Powiat | Liczba osób |
chodzieski | 11 |
czarnkowsko-trzcianecki | 2 |
gnieźnieński | 12 |
gostyński | 27 |
grodziski | 18 |
jarociński | 5 |
kaliski | 2 |
kępiński | 9 |
kolski | 41 |
koniński | 30 |
kościański | 31 |
krotoszyński | 29 |
leszczyński | 28 |
nowotomyski | 11 |
obornicki | 8 |
ostrowski | 48 |
ostrzeszowski | 5 |
pilski | 32 |
pleszewski | 10 |
poznański | 274 |
rawicki | 13 |
słupecki | 12 |
szamotulski | 20 |
średzki | 12 |
turecki | 2 |
wągrowiecki | 6 |
wolsztyński | 22 |
wrzesiński | 1 |
złotowski | 3 |
Suma końcowa | 724 |
Poprzednia
Następna