W tym roku dofinansowanie otrzymały 52 projekty zgłoszone przez 36 organizacji pozarządowych.
Zadania będą realizowane w 2026 roku i skierowane są nie tylko do mieszkańców powiatu.
Środki przyznano w ramach dziewięciu obszarów:
- ratownictwa i ochrony ludności,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- ochrony i promocji zdrowia,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,
- polityki społecznej,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
- kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
- kultury fizycznej i turystyki.
Dotacje otrzymali:
Lp. |
Nazwa Stowarzyszenie |
Nazwa zadania |
Kwota dotacji |
| 1. | Stowarzyszenie ArtMusicArtist | Koncert Polskiej Muzyki Filmowej w Powiecie Gostyńskim | 5 900 zł |
| 2. | Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic | "Serce Biskupizny" - działania na rzecz zachowania i promocji tradycji kulturowych Biskupizny | 9 700 zł |
| 3. | FundacJa BeFair | Piracka Przygoda” – Wakacje Pełne Atrakcji dla Dzieci | 4 900 zł |
| Sportowa Jesień IV | 3 000 zł | ||
| 4. | Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich | "Rowerem ku przygodzie- integracja na dwóch kółkach" | 2 300 zł |
| I LOVE ROLKI III | 1 800 zł | ||
| Powiatowy Konkurs Języków Obcych | 2 400 zł | ||
| 5. | KLUB SPORTOWY START W GOSTYNIU | KRĘGLE | 5 500 zł |
| 6. | Stowarzyszenie "Borecki Uniwersytet Trzeciego Wieku" | Organizacja powiatowej inauguracji roku akademickiego 2026/27 uniwersytetów trzeciego wieku | 6 800 zł |
| 7. | LKS Wisła Borek Wielkopolski | „V Bieg Misia” | 8 000 zł |
| 8. | Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi | Zadanie: Jestem coolturalny | 4 300 zł |
| Koncerty muzyki renesansowej w świątyniach powiatu gostyńskiego - XIII Festiwal Lutniowy Najkrótsza Noc Długoraja | 5 000 zł | ||
| 9. | STOWARZYSZENIE BAZA | Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem | 7 100 zł |
|
|
|
|
|
| 11. | Stowarzyszenie Nowoczesna Szkoła | XXI Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy | 1 700 zł |
| 12. | Koło Gospodyń Wiejskich Bogusławki | „Współczesne kobiety i wiejskie tradycje” | 7 700 zł |
| 13. | Polski Związek Emerytów i Rencistów - Oddział Rejonowy w Gostyniu | Integracja seniorów ze środowiskiem | 10 000 zł |
| 14. | Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera | Zorganizowanie festiwalu muzycznego o zasięgu ogólnopolskim, promującego lokalnych kompozytorów oratoryjnych | 22 000 zł |
| 15. | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarskiego Rozwoju Lampart Gostyń | Jesienno-zimowy turniej piłki nożnej - Lampart Cup | 7 500 zł |
| 16. | Stowarzyszenie Wędkarskie Gminy Pogorzela | Zorganizowanie lub współorganizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych, przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych, kierowanych do mieszkańców powiatu. | 16 000 zł |
| 17. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "GRABONÓG" | 41 Ogólnopolski Bieg im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego | 7 500 zł |
| 18. | Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku | Senior w roku 2026 | 8 000 zł |
| 19. | Stowarzyszenie EduMoc | My, Słowianie | 9 000 zł |
| 20. | Uczniowski Klub Sportowy KANIASIATKA | Zorganizowanie lub współorganizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych, przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych, kierowanych do mieszkańców powiatu. | 22 000 zł |
| 21. | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy | System zawodów sportowych dla wszystkich typów szkół | 7 000 zł |
| 22. | Uczniowski Klub Sportowy Biskupianka Stara Krobia | XXIII Masowy Bieg Gostyński | 7 000 zł |
| 23. | Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS |
NASZA DYCHA GOSTYŃ |
12 000 zł |
| 24. | STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NIE SAMI" | Festiwal Piosenki | 7 000 zł |
| Organizacja Olimpiady Specjalnej | 5 000 zł | ||
| 25. | Stowarzyszenie ziemia krobska | Bieg Wiosny i Bieg Jesieni 2026 | 9 000 zł |
| 26. | Ochotnicza Straż Pożarna w Ziemlinie | Ziemlin Summer Party 2026 | 7 000 zł |
| 27. | Stowarzyszenie Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza SIRON | Ratownictwa i ochrony ludności - Przeprowadzenie szkolenia i warsztatów z taktyki prowadzenia działań poszukiwawczo - ratowniczych w terenie przy użyciu drona. | 10 000 zł |
| Edukacja pierwszej pomocy i ochrony ludności w Powiecie Gostyńskim | 9 000 zł | ||
| 28. | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” | Zadanie: „Bezpieczni w codziennym życiu – Policja - KUŹNIA 2026” | 6 700 zł |
| Marsz Po Zdrowie z Nordic Walking | 4 500 zł | ||
| 29. | Stowarzyszenie Dziecko | Wspieranie rodziny i systemu pieczyzastępczej w szczególności poprzez prowadzenie i promocję rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskiwania nowych rodzin zastępczych | 4 000 zł |
| REGRANTING 2026 r. | 82 000 zł | ||
| Profilaktyka cyberuzależnień dzieci i młodzieży | 6 000 zł | ||
| Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi. | 6 000 zł | ||
|
XXVII Ogólnopolski Konkurs Artystyczny "Bez Barier" |
7 200 zł | ||
| 30. | Ognisko statutowe TKKF „TĘCZA” przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej |
Zorganizowanie letniego, Zorganizowanie Mikołajkowego Turnieju Karate dla dzieci i młodzieży, Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej poprzez cykl publikacji medialnych i pokazów |
8 500 zł |
| 31. | Spółdzielnia Socjalna "Arka | Spotkanie, które łączy - integracja seniorów | 2 695 zł |
| 32. | Stowarzyszenie Dżentelmeni Metalu | Bangarang 7 Festival | 9 700 zł |
| 33. | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIĘCZYNIE | MDP Dzięczyna CUP | 5 000 zł |
| 34. | MKS Kania Gostyń Sp. z o.o. | Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gostyńskiego | 18 000 zł |
| 35. | Ochotnicza Straż Pożarna Pępowo | XXIV Pielgrzymka Służb Mundurowych | 5 000 zł |
| Powiatowy Turniej Halowy Piłki Nożnej Strażaków | 3 000 zł | ||
| Turnieju Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. | 3 000 zł | ||
| Powiatowe Obchody Dnia Strażaka | 4 000 zł | ||
| XXIV Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Gostyńskiego. | 2 200 zł | ||
| 36. | Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu im. ks. prof. Franciszka Olejniczaka "OMNES UNUM SIMUS" | Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej | 6 000 zł |
| Organizacja XX Powiatowego Konkursu Literacko-Plastyczno-Fotograficznego „Dialog z rzeczywistością" | 5 800 zł |
Na realizację zadań Powiat Gostyński zabezpieczył w budżecie 490 000 zł. 0becnie podpisane umowy opiewają na kwotę 450 395 zł. A to oznacza, że prawie pół miliona złotych trafiło w ręce organizacji.
Podczas spotkania przedstawiciele organizacji nie tylko odebrali umowy, ale również mogli skorzystać z dodatkowej atrakcji - zajęć na wirtualnej strzelnicy powiatowej, mieszczącej się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu.




















